Opis
Zero 10X Turbowheel Lightning
Ima sve statistike koje bi mogli očekivati od električnog skutera u zvjerskom načinu, ali nevjerojatne vrijednosti. Dvostruki motori od 1200 W, dvostruke kočnice i dvostruki ovjes čine ovu zvijer na terenu i izvan nje. Prednji i stražnji amortizeri upijaju svaki neravni teren koji na njega bacite. U gradu rupe, ruševine na cesti i smeće neće biti ravnopravne za Zero 10X gotovo na bilo kojoj brzini. Van ceste, ovjes ima dovoljno putovanja za skokove.
Battery | 52V 18Ah | 52V 23Ah | 60V 21Ah |
Wheel | 10 inches | 10 inches | 10 inches |
Tyre type | Front & rear pneumatic | Front & rear pneumatic | Front & rear pneumatic |
Brakes | Front & rear disc brakes (18Ah) | Front and rear hydraulic brakes (23Ah) | Front and rear Zoom hydraulic brakes |
Range | 65km / 110km (Eco mode) | 65km / 110km (Eco mode) | 75km (Eco mode) |
Top Speed | 65km/h | 65km/h | 65km/h |
Weight | 35 Kg | 35 Kg | 35 Kg |
Max. Load | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
Suspension | Front and rear spring suspension | Front and rear spring suspension | Front and rear spring suspension |
Lights | Front & rear LEDs | Front & rear LEDs | Front & rear LEDs |
Controller | 2 x 25A Squarewave | 2 x 25A Squarewave | 2 x 25A Squarewave |
Motor Power | 2 x 1000W (peak power output of 3600W) | 2 x 1000W (peak power output of 3600W) | 2 x 1200W (peak power output of 3600W) |
Recenzije
Još nema recenzija.